合肥工業大學2021年業余(夜大)招生專業目錄
序號 | 專業名稱 | 層次 | 考試科類 | 學制(年) |
1 | 機械設計制造及其自動化★ | ??粕究?/span> | 理工類 | 2.5 |
2 | 電氣工程及其自動化★ | 理工類 | 2.5 |
3 | 計算機科學與技術★ | 理工類 | 2.5 |
4 | 土木工程★ | 理工類 | 2.5 |
5 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 2.5 |
6 | 工商管理★ | 經管類 | 2.5 |
7 | 會計學★ | 經管類 | 2.5 |
合肥工業大學2021年函授招生專業目錄
序號 | 專業名稱 | 層次 | 考試科類 | 學(年) | 招生函授站 |
1 | 車輛工程★ | 高 中 升 本 科 | 理科 | 5 | 合肥、蕪湖 |
2 | 工商管理 | 文、理 | 5 | 合肥、蕪湖、滁州、天長 |
3 | 會計學 | 文、理 | 5 | 合肥、滁州 |
4 | 計算機科學與技術★ | 理 科 | 5 | 合肥 |
5 | 土木工程★ | 理 科 | 5 | 合肥、滁州、天長 |
6 | 車輛工程★ | 專 科 升 本 科 | 理工類 | 2.5 | 合肥、蕪湖、淮北 |
7 | 電氣工程及其自動化★ | 理工類 | 2.5 | 合肥、安慶、蕪湖、滁州、淮北、深圳 |
8 | 環境工程★ | 理工類 | 2.5 | 合肥 |
9 | 計算機科學與技術★ | 理工類 | 2.5 | 合肥、淮北、亳州、深圳 |
10 | 土木工程★ | 理工類 | 2.5 | 合肥、安慶、蕪湖、滁州、淮北、亳州、天長、深圳 |
11 | 機械設計制造及其自動化★ | 理工類 | 2.5 | 合肥、蕪湖、深圳 |
12 | 水利水電工程 | 理工類 | 2.5 | 合肥 |
13 | 信息管理與信息系統 | 理工類 | 2.5 | 合肥、滁州 |
14 | 智能電網信息工程 | 理工類 | 2.5 | 合肥 |
15 | 信息安全 | 理工類 | 2.5 | 合肥 |
16 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 2.5 | 安慶、滁州 |
17 | 交通運輸 | 理工類 | 2.5 | 合肥 |
18 | 電子信息工程 | 理工類 | 2.5 | 合肥 |
19 | 國際經濟與貿易 | 經管類 | 2.5 | 合肥 |
20 | 工商管理★ | 經管類 | 2.5 | 合肥、蕪湖、滁州、天長、亳州、深圳 |
21 | 市場營銷 | 經管類 | 2.5 | 合肥、滁州、深圳 |
22 | 會計學★ | 經管類 | 2.5 | 合肥、安慶、蕪湖、滁州、天長、深圳、亳州 |
23 | 電子商務 | 經管類 | 2.5 | 合肥、滁州 |
24 | 法學 | 法學類 | 2.5 | 合肥、滁州、淮北 |
?
草蜢视频在线观看免费完整版_野花在线观看免费视频全集_很黄很色很暴力的动态图好狠_国产高清在线观看AV片
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>